خانه » قیر » قیر عملکردی » قیر PG 70-10
قیر PG 70-10
-
3.00
230
-
70
1.00
-
-
1.00
70
2.2
-
100
-
-
34
-
5000
0
0.3
-
0
-
300
| Tests TItle | Standard Range | Tests Method | ||
|---|---|---|---|---|
| Min | Max | |||
| RV @135°C , Pa.s | ASTM D4402 | |||
| Flash Point by Cleveland, °C | ASTM D92 | |||
| Dynamic shear, G*/sinδ,KPaleveland, °C | ASTM D7175 | |||
| Rolling thin film oven residue (ASTM D2872) | ||||
| Change Of Mass,% | ASTM D2872 | |||
| Dynamic shear, G*/sinδ,KPa | ASTM D2872 | |||
| Pressure ageing vessel residue (ASTM D6521) | ||||
| PAV ageing temperature (°C) | ASTM D6521 | |||
| Dynamic shear,G*. sinδ,Kpa | ASTM D7175 | |||
| BBR,mvalue,60s | ASTM D6648 | |||
| BBR ,Creep stiffness, Mpa | ASTM D6648 | |||
| ویژگی | مقدار / توضیح |
|---|---|
| مقاومت بالا در گرما | عالی |
| مقاومت در برابر شیارشدگی | بسیار خوب |
| عملکرد در سرما | محدود به –10°C (مناطق با زمستان ملایم) |
| مناسب ترافیک سنگین | بله، حتی در گرما |
| پایداری حرارتی | بسیار بالا |
فرم تماس
انواع بسته بندی
قیر فله
Tank Truck
بشکه (فلزی)
Metal Barrel
فلکسی بگ
Flexi Bag
جامبوبگ
Jumbo Bag
شرکت پالایش قیر پارمیس دلیجان در سال ۱۳۹۱ تأسیس و در منطقه صنعتی شهدای راونج فعالیت خود را آغاز کرد. فاز نخست این شرکت با هدف تولید و صادرات عایق رطوبتی مطابق با استانداردهای ملی و بینالمللی راهاندازی شد. در ادامه، فاز دوم برای تولید مکانیزه انواع قیر به بهرهبرداری رسید. همچنین، در سال ۱۳۹۸ با راهاندازی خط تولید بشکه و جامبوبگ، بستهبندی و صادرات گسترده قیر با برند پارمیس آغاز شد.
طراحی و پیاده سازی توسط سم ویژن